Szukaj

Scopple - Pełna wizualizacja Twojej przestrzeni teraz z Imperią!

Oferta specjalna: IMP01674

IMP01674
Miejscowość: PILCHOWO
Dzielnica:
Powierzchnia: 180 m2
Typ domu: WOLNO STOJĄCY

Cena: 366 000 PLN

Oferta specjalna: IMP00972

IMP00972
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: PODJUCHY
Powierzchnia: 220 m2
Typ domu: BLIŹNIACZY

Cena: 330 000 PLN

Oferta specjalna: IMP01061

IMP01061
Miejscowość: BEZRZECZE
Dzielnica: BEZRZECZE
Powierzchnia: 161 m2
Typ domu: SZEREGOWIEC SKRAJNY

Cena: 612 000 PLN

Domy/wyniki wyszukiwania

Zdjęcie miejscow. dzieln. - os. typ domu pow. całk. działka PLN
Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
IMP00123 SZCZECIN POGODNOBLIŹNIACZY 288 3961 357 000
IMP00972 SZCZECIN PODJUCHYBLIŹNIACZY 220 545330 000
A1N00325 SZCZECIN ZDROJEBLIŹNIACZY 120 01 450
DMT00109 SZCZECIN SKOLWINBLIŹNIACZY 180 870470 000
AMB05387 SZCZECIN SKOLWINBLIŹNIACZY 160 875470 000
ZGK00857 SZCZECIN SKOLWINBLIŹNIACZY 120 0340 000
MOJ06253 SZCZECIN WARSZEWOBLIŹNIACZY 180 280980 000
MOJ04636 SZCZECIN GUMIEŃCEBLIŹNIACZY 175 350680 000
AMB05690 SZCZECIN SKOLWINBLIŹNIACZY 110 430450 000
DMT00101 SZCZECIN POGODNOBLIŹNIACZY 130 390550 000
BST00922 SZCZECIN POGODNOBLIŹNIACZY 250 524820 000
LAP00020 SZCZECIN POGODNOBLIŹNIACZY 270 400625 000
BST01789 SZCZECIN GŁĘBOKIEBLIŹNIACZY 0 01 500 000
BST00676 SZCZECIN PODJUCHYBLIŹNIACZY 330 648870 000
MOJ06683 SZCZECIN OSÓWBLIŹNIACZY 152 305620 000
ZGK00968 SZCZECIN POGODNO IIBLIŹNIACZY 270 400599 000
MOJD2488 SZCZECIN OS. MAJOWEBLIŹNIACZY 285 300950 000
MOJ06904 SZCZECIN BEZRZECZEBLIŹNIACZY 65 250325 000
MOJ05045 SZCZECIN DOBRA SZCZECIŃSKABLIŹNIACZY 150 600560 000
BAM00021 SZCZECIN GUMIEŃCEBLIŹNIACZY 272 4901 140 000
SVR00709 SZCZECIN WARSZEWOBLIŹNIACZY 138 310830 000
URK00765 SZCZECIN POMORZANYBLIŹNIACZY 80 591400 000
BAM00037 SZCZECIN GUMIEŃCEBLIŹNIACZY 0 250733 000
MOJ06923 SZCZECIN OSÓWBLIŹNIACZY 110 1 040399 000
URK00781 SZCZECIN PILCHOWOBLIŹNIACZY 0 570575 000
BAM00038 SZCZECIN GUMIEŃCEBLIŹNIACZY 0 350733 000
MOJ06953 SZCZECIN DRZETOWOBLIŹNIACZY 250 370749 000
URK00782 SZCZECIN PILCHOWOBLIŹNIACZY 0 390550 000
ZGK00064 SZCZECIN PILCHOWOBLIŹNIACZY 260 504770 000
ZGK01276 SZCZECIN POGODNO IIBLIŹNIACZY 150 400400 000

UWAGA ! - Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 KC i następnych, są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na okoliczność, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, IMPERIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

Na skróty