Szukaj

Scopple - Pełna wizualizacja Twojej przestrzeni teraz z Imperią!

Oferta specjalna: IMP01622

IMP01622
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: BUKOWO
Powierzchnia: 149 m2
Typ domu: SZEREGOWIEC ŚRODKOWY

Cena: 665 000 PLN

Oferta specjalna: IMP01620

IMP01620
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: BUKOWO
Powierzchnia: 280 m2
Typ domu: SZEREGOWIEC SKRAJNY

Cena: 579 000 PLN

Oferta specjalna: IMP01035

IMP01035
Miejscowość: PILCHOWO
Dzielnica:
Powierzchnia: 210 m2
Typ domu: WOLNO STOJĄCY

Cena: 650 000 PLN

Domy/wyniki wyszukiwania

Zdjęcie miejscow. dzieln. - os. typ domu pow. całk. działka PLN
Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
IMP00440 SZCZECIN PŁONIAWOLNO STOJĄCY 223 897674 000
IMP00442 SZCZECIN PŁONIAWOLNO STOJĄCY 175 759674 000
IMP01199 SZCZECIN DĄBIEWOLNO STOJĄCY 235 641980 000
IMP01646 SZCZECIN POGODNOWOLNO STOJĄCY 0 447999 000
IMP01415 SZCZECIN BUKOWOWOLNO STOJĄCY 270 7003 500
IMP01673 SZCZECIN WOLNO STOJĄCY 300 849830 000
SVR00076 SZCZECIN ZDROJEWOLNO STOJĄCY 420 6001 735 000
BST01790 SZCZECIN ZDROJEWOLNO STOJĄCY 118 9021 200 000
MOJ07115 SZCZECIN STOŁCZYNWOLNO STOJĄCY 173 400490 000
BST01715 SZCZECIN BUKOWOWOLNO STOJĄCY 345 515499 000
EWD00210 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 180 1 3001 350 000
EWD00115 SZCZECIN GUMIEŃCEWOLNO STOJĄCY 300 04 500
BAM00288 SZCZECIN OSOWOWOLNO STOJĄCY 300 850973 000
MOJ07120 SZCZECIN KIJEWOWOLNO STOJĄCY 270 1 3201 230 000
BST01686 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 0 616750 000
MOJ06415 SZCZECIN OS. ARKOŃSKIEWOLNO STOJĄCY 100 643699 000
IMP00439 SZCZECIN PŁONIAWOLNO STOJĄCY 223 1 066778 000
EWD00017 SZCZECIN MIERZYNWOLNO STOJĄCY 162 816730 000
MOJ04904 SZCZECIN ŻELECHOWAWOLNO STOJĄCY 150 550700 000
MOJ07129 SZCZECIN POGODNOWOLNO STOJĄCY 235 5081 350 000
MET00669 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 230 7004 500
AMB05856 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 200 6451 100 000
EWD00024 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 175 1 0571 350 000
BAM00442 SZCZECIN BUKOWOWOLNO STOJĄCY 220 749540 000
MOJ07182 SZCZECIN BEZRZECZEWOLNO STOJĄCY 140 720385 000
URK00707 SZCZECIN PODJUCHYWOLNO STOJĄCY 220 702650 000
MOJ06520 SZCZECIN WIELGOWOWOLNO STOJĄCY 172 610575 000
MAJ00283 SZCZECIN WOLNO STOJĄCY 180 1 04445 000
BAM00428 SZCZECIN OSÓWWOLNO STOJĄCY 220 9501 640 000
BDK00320 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 180 1 2991 340 000

UWAGA ! - Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 KC i następnych, są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na okoliczność, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, IMPERIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

Na skróty