Szukaj

Scopple - Pełna wizualizacja Twojej przestrzeni teraz z Imperią!

Oferta specjalna: IMP01061

IMP01061
Miejscowość: BEZRZECZE
Dzielnica: BEZRZECZE
Powierzchnia: 161 m2
Typ domu: SZEREGOWIEC SKRAJNY

Cena: 612 000 PLN

Oferta specjalna: IMP01598

IMP01598
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: WARSZEWO
Powierzchnia: 192 m2
Typ domu: SZEREGOWIEC SKRAJNY

Cena: 599 000 PLN

Oferta specjalna: IMP00603

IMP00603
Miejscowość: ŚWINOUJŚCIE
Dzielnica:
Powierzchnia: 290 m2
Typ domu: WOLNO STOJĄCY

Cena: 1 380 000 PLN

Domy/wyniki wyszukiwania

Zdjęcie miejscow. dzieln. - os. typ domu pow. całk. działka PLN
IMP01199 SZCZECIN DĄBIEWOLNO STOJĄCY 235 641980 000
URK00217 SZCZECIN DĄBIESZEREGOWIEC ŚRODKOWY 240 340730 000
BST01630 SZCZECIN DĄBIESZEREGOWIEC SKRAJNY 280 315600 000
LUX00014 SZCZECIN DĄBIESZEREGOWIEC ŚRODKOWY 264 240750 000
MET00146 SZCZECIN DĄBIEBLIŹNIAK 180 374505 000
A1N00268 SZCZECIN DĄBIEWOLNO STOJĄCY 240 466634 000
ZGK00786 SZCZECIN DĄBIEWOLNO STOJĄCY 214 466635 000
ZGK00838 SZCZECIN DĄBIEWOLNO STOJĄCY 239 641900 000
BST01803 SZCZECIN DĄBIEBLIŹNIACZY 570 1 2372 340 000
MOJ05621 SZCZECIN DĄBIEPARTER DOMU 83 200320 000
MAJ00213 SZCZECIN DĄBIEBLIŹNIACZY 250 600900 000
EWD00131 SZCZECIN DĄBIESZEREGOWIEC ŚRODKOWY 150 4001 800
MOJ05976 SZCZECIN DĄBIEBLIŹNIACZY 195 280430 000
ELT00269 SZCZECIN DĄBIEWOLNO STOJĄCY 216 467429 000
MOJ07100 SZCZECIN DĄBIEWOLNO STOJĄCY 192 571699 000

UWAGA ! - Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 KC i następnych, są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na okoliczność, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, IMPERIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

Na skróty