Szukaj

Scopple - Pełna wizualizacja Twojej przestrzeni teraz z Imperią!

Oferta specjalna: IMP00048

IMP00048
Miejscowość: KAMIEŃ POMORSKI
Dzielnica:
Powierzchnia: 380 m2
Typ domu: WOLNO STOJĄCY

Cena: 1 250 000 PLN

Oferta specjalna: IMP00123

IMP00123
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: POGODNO
Powierzchnia: 288 m2
Typ domu: BLIŹNIACZY

Cena: 1 357 000 PLN

Oferta specjalna: IMP01673

IMP01673
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica:
Powierzchnia: 300 m2
Typ domu: WOLNO STOJĄCY

Cena: 830 000 PLN

Domy/wyniki wyszukiwania

Zdjęcie miejscow. dzieln. - os. typ domu pow. całk. działka PLN
Strony: [ 1 ] [ 2 ]
IMP00123 SZCZECIN POGODNOBLIŹNIACZY 288 3961 357 000
IMP01646 SZCZECIN POGODNOWOLNO STOJĄCY 0 447999 000
URK00799 SZCZECIN POGODNOSZEREGOWIEC SKRAJNY 160 755640 000
ZGK01098 SZCZECIN POGODNOWOLNO STOJĄCY 275 1 1901 100 000
MOJ06069 SZCZECIN POGODNOWOLNO STOJĄCY 282 501880 000
BST00922 SZCZECIN POGODNOBLIŹNIACZY 250 524820 000
MOJ06101 SZCZECIN POGODNOPARTER DOMU 102 0598 000
BST00582 SZCZECIN POGODNOWOLNO STOJĄCY 413 400990 000
EWD00198 SZCZECIN POGODNOPARTER DOMU 95 03 500
BST01208 SZCZECIN POGODNOPIĘTRO DOMU 128 350611 000
AMB05434 SZCZECIN POGODNOPIĘTRO DOMU 63 0326 500
BST01626 SZCZECIN POGODNOPIĘTRO DOMU 0 500510 000
AMB05436 SZCZECIN POGODNOWOLNO STOJĄCY 283 501824 000
MET00069 SZCZECIN POGODNOWOLNO STOJĄCY 175 616785 000
MOJ06505 SZCZECIN POGODNOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 130 300480 000
MET00115 SZCZECIN POGODNOWOLNO STOJĄCY 240 7061 280 000
LAP00020 SZCZECIN POGODNOBLIŹNIACZY 270 400625 000
ZGK00537 SZCZECIN POGODNOBLIŹNIACZY 130 390480 000
MET00671 SZCZECIN POGODNOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 150 313620 000
MOJ06808 SZCZECIN POGODNOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 170 245569 000
BAM00086 SZCZECIN POGODNOWOLNO STOJĄCY 282 501985 000
LAP00049 SZCZECIN POGODNOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 218 03 500
MET00678 SZCZECIN POGODNOBLIŹNIACZY 130 390650 000
ELT00018 SZCZECIN POGODNOWOLNO STOJĄCY 500 8703 590 000
URK00734 SZCZECIN POGODNOBLIŹNIACZY 290 4131 050 000
MOJ07098 SZCZECIN POGODNOBLIŹNIACZY 130 390480 000
BAM00343 SZCZECIN POGODNOBLIŹNIACZY 132 358550 000
MOJ07121 SZCZECIN POGODNOBLIŹNIACZY 350 570620 000
MOJ04457 SZCZECIN POGODNOSZEREGOWIEC SKRAJNY 130 500850 000
MOJ07129 SZCZECIN POGODNOWOLNO STOJĄCY 235 5081 350 000

UWAGA ! - Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 KC i następnych, są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na okoliczność, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, IMPERIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

Na skróty