Szukaj

Scopple - Pełna wizualizacja Twojej przestrzeni teraz z Imperią!

Oferta specjalna: IMP00569

IMP00569
Miejscowość: MORZYCZYN
Dzielnica:
Powierzchnia: 130 m2
Typ domu: WOLNO STOJĄCY

Cena: 990 000 PLN

Oferta specjalna: IMP01678

IMP01678
Miejscowość: POLICE
Dzielnica:
Powierzchnia: 460 m2
Typ domu: WOLNO STOJĄCY

Cena: 830 000 PLN

Oferta specjalna: IMP00649

IMP00649
Miejscowość: PŁOTY
Dzielnica:
Powierzchnia: 234 m2
Typ domu: BLIŹNIACZY

Cena: 520 000 PLN

Domy/wyniki wyszukiwania

Zdjęcie miejscow. dzieln. - os. typ domu pow. całk. działka PLN
Strony: [ 1 ] [ 2 ]
IMP01598 SZCZECIN WARSZEWOSZEREGOWIEC SKRAJNY 192 251599 000
IMP00384 SZCZECIN WARSZEWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 220 236799 000
URK00824 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 180 1 2991 350 000
MET00151 SZCZECIN WARSZEWO 330 1 2071 750 000
MET00163 SZCZECIN WARSZEWOBLIŹNIAK 190 600620 000
MOJ06253 SZCZECIN WARSZEWOBLIŹNIACZY 180 280980 000
MET00168 SZCZECIN WARSZEWO 198 290819 000
EWD00210 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 180 1 3001 350 000
MET00142 SZCZECIN WARSZEWOJEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY 245 1 3112 600 000
AMB05856 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 200 6451 100 000
MOJ03804 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 438 1 0491 599 000
MOJ06676 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 195 629965 000
BST01674 SZCZECIN WARSZEWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 210 180630 000
SVR00491 SZCZECIN WARSZEWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 165 2483 000
BST01686 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 0 616750 000
SVR00709 SZCZECIN WARSZEWOBLIŹNIACZY 138 310830 000
MET00669 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 230 7004 500
MOJ06917 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 157 600750 000
BAM00342 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 232 611495 000
MOJ07004 SZCZECIN WARSZEWOBLIŹNIACZY 172 239580 000
MET00688 SZCZECIN WARSZEWOSZEREGOWIEC SKRAJNY 127 230569 000
BDK00511 SZCZECIN WARSZEWOPARTER DOMU 150 600615 000
MET00689 SZCZECIN WARSZEWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 127 70529 000
BDK00320 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 180 1 2991 340 000
ZGK00724 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 270 7501 255 000
BDK00492 SZCZECIN WARSZEWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 173 209535 000
MET00144 SZCZECIN WARSZEWOJEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY 321 526799 000
BAM00547 SZCZECIN WARSZEWOBLIŹNIACZY 172 239590 000
LUX00349 SZCZECIN WARSZEWOWOLNO STOJĄCY 232 611499 000
MOJ07194 SZCZECIN WARSZEWOBLIŹNIACZY 178 438850 000

UWAGA ! - Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 KC i następnych, są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na okoliczność, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, IMPERIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

Na skróty