Szukaj

Scopple - Pełna wizualizacja Twojej przestrzeni teraz z Imperią!

Oferta specjalna: IMP01674

IMP01674
Miejscowość: PILCHOWO
Dzielnica:
Powierzchnia: 180 m2
Typ domu: WOLNO STOJĄCY

Cena: 366 000 PLN

Oferta specjalna: IMP01189

IMP01189
Miejscowość: RECZ
Dzielnica:
Powierzchnia: 85 m2
Typ domu: PARTER DOMU

Cena: 170 000 PLN

Oferta specjalna: IMP01620

IMP01620
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: BUKOWO
Powierzchnia: 280 m2
Typ domu: SZEREGOWIEC SKRAJNY

Cena: 579 000 PLN

Domy/wyniki wyszukiwania

Zdjęcie miejscow. dzieln. - os. typ domu pow. całk. działka PLN
Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
IMP00384 SZCZECIN WARSZEWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 220 236799 000
IMP01598 SZCZECIN WARSZEWOSZEREGOWIEC SKRAJNY 192 251599 000
IMP01620 SZCZECIN BUKOWOSZEREGOWIEC SKRAJNY 280 420579 000
IMP01622 SZCZECIN BUKOWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 149 300665 000
IMP01655 SZCZECIN BUKOWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 178 310620 000
MOJ06808 SZCZECIN POGODNOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 170 245569 000
EKT00033 SZCZECIN BUKOWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 227 270780 000
ZGK00798 SZCZECIN BUKOWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 160 300695 000
MOJ06810 SZCZECIN KSIĄŻĄT POMORSKICHSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 120 176400 000
SVR00356 SZCZECIN BUKOWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 155 270529 000
ZGK00836 SZCZECIN BEZRZECZESZEREGOWIEC ŚRODKOWY 138 250499 000
LAP00049 SZCZECIN POGODNOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 218 03 500
LAP00028 SZCZECIN BUKOWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 200 250525 000
MET00116 SZCZECIN POMORZANYSZEREGOWIEC SKRAJNY 171 424530 000
URK00217 SZCZECIN DĄBIESZEREGOWIEC ŚRODKOWY 240 340730 000
SVR00491 SZCZECIN WARSZEWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 165 2483 000
SVR00616 SZCZECIN BUKOWOSZEREGOWIEC SKRAJNY 176 450561 000
MOJ04457 SZCZECIN POGODNOSZEREGOWIEC SKRAJNY 130 500850 000
MOJD2711 SZCZECIN MIERZYNSZEREGOWIEC SKRAJNY 190 312753 000
MOJ06948 SZCZECIN BUKOWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 190 270529 000
SVR00670 SZCZECIN WARSZEWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 165 248699 000
BAM00201 SZCZECIN BUKOWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 170 310689 000
URK00501 SZCZECIN MIERZYNSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 172 219615 000
MOJ06976 SZCZECIN KSIĄŻĄT POMORSKICHSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 120 255545 000
SVR00236 SZCZECIN BUKOWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 160 300695 000
MOJ04542 SZCZECIN ŻELECHOWASZEREGOWIEC SKRAJNY 200 400790 000
BST01630 SZCZECIN DĄBIESZEREGOWIEC SKRAJNY 280 315600 000
NMF00119 SZCZECIN ŻELECHOWASZEREGOWIEC SKRAJNY 240 520695 000
BAM00503 SZCZECIN OSÓWSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 205 215836 000
ZGK00907 SZCZECIN GUMIEŃCESZEREGOWIEC ŚRODKOWY 260 270599 000

UWAGA ! - Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 KC i następnych, są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na okoliczność, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, IMPERIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

Na skróty