Szukaj

Scopple - Pełna wizualizacja Twojej przestrzeni teraz z Imperią!

Oferta specjalna: IMP01402

IMP01402
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: OSOWO
Powierzchnia: 300 m2
Typ domu: WOLNO STOJĄCY

Cena: 1 023 400 PLN

Oferta specjalna: IMP00048

IMP00048
Miejscowość: KAMIEŃ POMORSKI
Dzielnica:
Powierzchnia: 380 m2
Typ domu: WOLNO STOJĄCY

Cena: 1 250 000 PLN

Oferta specjalna: IMP01449

IMP01449
Miejscowość: PILCHOWO
Dzielnica:
Powierzchnia: 280 m2
Typ domu: WOLNO STOJĄCY

Cena: 595 000 PLN

Domy/sprzedaż

Zdjęcie miejscow. dzieln. - os. typ domu pow. całk. działka PLN
Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]
IMP01189 RECZ PARTER DOMU 85 831170 000
IMP00386 WIELBOKI WOLNO STOJĄCY 140 2 100220 000
IMP00374 BRZÓZKI WOLNO STOJĄCY 180 1 031285 000
IMP00972 SZCZECIN PODJUCHYBLIŹNIACZY 220 545330 000
IMP01428 PILCHOWO WOLNO STOJĄCY 180 612366 000
IMP00649 PŁOTY BLIŹNIACZY 234 456520 000
IMP01449 PILCHOWO WOLNO STOJĄCY 280 704595 000
IMP01061 BEZRZECZE BEZRZECZESZEREGOWIEC SKRAJNY 161 492612 000
IMP00988 TANOWO WOLNO STOJĄCY 150 300650 000
IMP01035 PILCHOWO WOLNO STOJĄCY 210 650650 000
IMP00440 SZCZECIN PŁONIAWOLNO STOJĄCY 223 897674 000
IMP00442 SZCZECIN PŁONIAWOLNO STOJĄCY 175 759674 000
IMP01310 SZCZECIN BUKOWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 178 310689 000
IMP00723 STARGARD SZCZECIŃSKI SZEREGOWIEC SKRAJNY 176 300740 000
IMP00384 SZCZECIN WARSZEWOSZEREGOWIEC ŚRODKOWY 220 236799 000
IMP00576 STARGARD SZCZECIŃSKI WOLNO STOJĄCY 300 600830 000
IMP00740 POLICE WOLNO STOJĄCY 460 800830 000
IMP01199 SZCZECIN DĄBIEWOLNO STOJĄCY 235 641980 000
IMP00569 MORZYCZYN WOLNO STOJĄCY 130 1 300990 000
IMP01402 SZCZECIN OSOWOWOLNO STOJĄCY 300 8491 023 400
IMP00922 ZAŁOM ZAŁOMWOLNO STOJĄCY 360 1 3581 140 000
IMP00048 KAMIEŃ POMORSKI WOLNO STOJĄCY 380 7501 250 000
IMP00123 SZCZECIN POGODNOBLIŹNIACZY 288 3961 357 000
IMP00603 ŚWINOUJŚCIE WOLNO STOJĄCY 290 9561 380 000
SVR00389 WĘGORZA WOLNO STOJĄCY 155 27045 000
MAJ00283 SZCZECIN WOLNO STOJĄCY 180 1 04445 000
EWD00130 SZCZECIN GOLĘCINLETNISKOWY 25 80055 000
ZGK01007 BUK PIĘTRO DOMU 75 060 000
SVR00131 WIDUCHOWA WOLNO STOJĄCY 100 1 20063 000
ZGK00455 PIASEK WOLNO STOJĄCY 65 30064 000

UWAGA ! - Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 KC i następnych, są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na okoliczność, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, IMPERIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

Na skróty