Szukaj

Scopple - Pełna wizualizacja Twojej przestrzeni teraz z Imperią!

Oferta specjalna: IMP01583

IMP01583
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: ŚRÓDMIEŚCIE
Powierzchnia: 76 m2

Czynsz: 2 700 PLN

Oferta specjalna: IMP01585

IMP01585
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: CENTRUM
Powierzchnia: 70 m2

Cena: 205 000 PLN

Oferta specjalna: IMP01115

IMP01115
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: CENTRUM
Powierzchnia: 387 m2

Cena: 1 890 000 PLN

Lokale/sprzedaż

Zdjęcie miejscow. dzieln. - os. rodzaj lokalu pow. całk. PLN
Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
IMP01482 SZCZECIN CENTRUMHANDLOWO-USŁUGOWY, 20139 000
IMP01363 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIEHANDLOWO-USŁUGOWY, 44190 000
IMP01585 SZCZECIN CENTRUMBIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY, 70205 000
IMP01441 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIEBIUROWY, 78355 000
IMP01115 SZCZECIN CENTRUMBIUROWY 3871 890 000
NMF00053 SZCZECIN CENTRUMHANDLOWO-USŁUGOWY, 152 000
IMP00054 POLICE INNY 8059 000
MOJ05590 SZCZECIN CENTRUMHANDLOWO-USŁUGOWY, 2560 000
BAM00270 SZCZECIN NIEBUSZEWOINNY, 3371 400
MOJ06137 SZCZECIN OS. KALINYHANDLOWO-USŁUGOWY, 2089 000
MET00319 SZCZECIN SŁONECZNEHANDLOWY 3390 000
MOJ05862 SZCZECIN CENTRUMHANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY, 20140 000
BAM00423 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUMHANDLOWO-USŁUGOWY, 25143 000
MOJ06114 SZCZECIN SKOLWINHANDLOWO-USŁUGOWY, 27145 000
BAM00211 SZCZECIN CENTRUMHANDLOWO-USŁUGOWY, 20149 000
BDK00065 SZCZECIN CENTRUMHANDLOWO-USŁUGOWY 40160 000
DMT00080 SZCZECIN CENTRUMHANDLOWO-USŁUGOWY, 20164 500
IMP00987 SZCZECIN OS. MAJOWEHANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY, GASTRONOMICZNY, INNY 27165 000
EWD00157 SZCZECIN CENTRUMHANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY, INNY, 45165 000
MOJ06016 PRZECŁAW PRZECŁAWBIUROWY, GASTRONOMICZNY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY, 46187 000
IMP00993 POLICE BIUROWY, GASTRONOMICZNY, HANDLOWO-USŁUGOWY, KOMPLEKS LOKALI, INNY 180200 000
DMT00141 PRZECŁAW PRZECŁAWHANDLOWO-USŁUGOWY, 59227 000
NMF00019 ŚWINOUJŚCIE GASTRONOMICZNY, 57250 000
MOJ05301 SZCZECIN CENTRUM 47250 000
BAM00467 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUMBIUROWY, 107256 000
MOJ06024 SZCZECIN DRZETOWOHANDLOWO-USŁUGOWY, 63266 000
BAM00397 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIEBIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY, 73274 000
BAM00316 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIEBIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY, 68278 000
BAM00279 SZCZECIN CENTRUMHANDLOWO-USŁUGOWY, 36319 000
MOJ04031 SZCZECIN CENTRUMHANDLOWO-USŁUGOWY, 38320 000

UWAGA ! - Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 KC i następnych, są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na okoliczność, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, IMPERIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

Na skróty