Szukaj

Scopple - Pełna wizualizacja Twojej przestrzeni teraz z Imperią!

Oferta specjalna: IMP01648

IMP01648
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: POMORZANY
Powierzchnia: 62 m2
Ilość pokoi: 3

Cena: 219 900 PLN

Oferta specjalna: IMP01621

IMP01621
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: PODZAMCZE
Powierzchnia: 140 m2
Ilość pokoi: 4

Cena: 500 000 PLN

Oferta specjalna: IMP01641

IMP01641
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: GRABOWO
Powierzchnia: 28 m2
Ilość pokoi: 1

Cena: 154 000 PLN

Mieszkania/wyniki wyszukiwania

Zdjęcie miejscow. dzieln. - os. pow. ilość pokoi piętro PLN
IMP01641 SZCZECIN GRABOWO28 1 6154 000
BDK00476 SZCZECIN GRABOWO30 2 4137 000
IMP00423 SZCZECIN GRABOWO76 4 0298 000
BAM00052 SZCZECIN GRABOWO76 2 3464 000
MET00529 SZCZECIN GRABOWO77 3 2467 965
BAM00012 SZCZECIN GRABOWO78 4 0297 000
ZGK00862 SZCZECIN GRABOWO43 2 1186 000
MOJD2900 SZCZECIN GRABOWO65 3 2414 500
BAM00213 SZCZECIN GRABOWO61 2 2246 000
BAM00453 SZCZECIN GRABOWO73 3 3245 000
BAM00463 SZCZECIN GRABOWO60 3 0257 000
A1N00362 SZCZECIN GRABOWO100 4 2399 000
BST01839 SZCZECIN GRABOWO68 3 3199 000
AMB05465 SZCZECIN GRABOWO68 3 3200 000
NMF00084 SZCZECIN GRABOWO31 2 4139 800
NMF00041 SZCZECIN GRABOWO41 2 4159 000
MOJ06962 SZCZECIN GRABOWO104 3 4410 000
NMF00123 SZCZECIN GRABOWO89 3 3269 000
MOJ06997 SZCZECIN GRABOWO75 3 31 550
BDK00513 SZCZECIN GRABOWO60 3 4249 000
BDK00467 SZCZECIN GRABOWO69 2 3225 000

UWAGA ! - Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 KC i następnych, są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na okoliczność, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, IMPERIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

Na skróty