Szukaj

Scopple - Pełna wizualizacja Twojej przestrzeni teraz z Imperią!

Oferta specjalna: IMP01614

IMP01614
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: PODZAMCZE
Powierzchnia: 105 m2
Ilość pokoi: 2

Cena: 398 000 PLN

Oferta specjalna: IMP01248

IMP01248
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: PODJUCHY
Powierzchnia: 120 m2
Ilość pokoi: 4

Cena: 337 000 PLN

Oferta specjalna: IMP01370

IMP01370
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica:
Powierzchnia: 61 m2
Ilość pokoi: 2

Czynsz: 2 000 PLN

Mieszkania/wyniki wyszukiwania

Zdjęcie miejscow. dzieln. - os. pow. ilość pokoi piętro PLN
Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
IMP01067 SZCZECIN POGODNO40 2 0237 000
IMP01542 SZCZECIN POGODNO95 3 1585 000
IMP01679 SZCZECIN POGODNO68 3 0320 000
IMP01680 SZCZECIN POGODNO45 3 1199 000
IMP01579 SZCZECIN POGODNO45 2 1162 000
IMP01594 SZCZECIN POGODNO57 3 1230 000
IMP01651 SZCZECIN POGODNO52 2 1236 000
IMP01484 SZCZECIN POGODNO76 3 1295 000
IMP01494 SZCZECIN POGODNO50 2 1257 000
A1N00335 SZCZECIN POGODNO50 2 1248 000
MOJ06996 SZCZECIN POGODNO126 4 2460 000
MET00637 SZCZECIN POGODNO62 3 6323 000
MOJ06420 SZCZECIN POGODNO51 2 1240 000
EWD00149 SZCZECIN POGODNO52 2 12190 000
DMT00181 SZCZECIN POGODNO37 2 0185 000
NMF00124 SZCZECIN POGODNO40 2 7185 000
MET00576 SZCZECIN POGODNO153 6 1720 000
ZGK01197 SZCZECIN POGODNO45 3 3221 500
URK00532 SZCZECIN POGODNO94 2 1555 000
EWD00159 SZCZECIN POGODNO104 3 2340 000
BST01748 SZCZECIN POGODNO85 4 0390 000
ELT00167 SZCZECIN POGODNO73 4 4320 000
BAM00107 SZCZECIN POGODNO76 3 1299 000
SVR00612 SZCZECIN POGODNO45 2 1161 000
IMP01543 SZCZECIN POGODNO39 1 0220 000
MOJ07009 SZCZECIN POGODNO55 3 3233 000
BAM00278 SZCZECIN POGODNO64 3 1309 000
ELT00171 SZCZECIN POGODNO48 2 21 100
ZGK00168 SZCZECIN POGODNO103 5 0498 000
EWD00187 SZCZECIN POGODNO112 4 1510 000

UWAGA ! - Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 KC i następnych, są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na okoliczność, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, IMPERIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

Na skróty